เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 125 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ผด.3 งวดที่ 3 [ 12 ต.ค. 2560 ]211
102 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560 [ 4 ต.ค. 2560 ]173
103 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 [ 11 ก.ย. 2560 ]179
104 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 [ 17 ส.ค. 2560 ]183
105 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ผด.3 งวดที่ 2 [ 14 ก.ค. 2560 ]186
106 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560 [ 11 พ.ค. 2560 ]190
107 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ผด.3 งวดที่ 1 [ 12 เม.ย. 2560 ]185
108 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]190
109 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 [ 10 มี.ค. 2560 ]197
110 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560 [ 27 ก.พ. 2560 ]183
111 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2559 [ 12 พ.ย. 2559 ]191
112 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2559 [ 5 ก.ย. 2559 ]185
113 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2559 [ 5 ส.ค. 2559 ]176
114 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้่าง เดือน มิถุนายน 2559 [ 5 ก.ค. 2559 ]197
115 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2559 [ 10 มิ.ย. 2559 ]203
116 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2559 [ 10 พ.ค. 2559 ]196
117 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2559 [ 8 เม.ย. 2559 ]195
118 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2559 [ 8 มี.ค. 2559 ]197
119 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2559 [ 4 ก.พ. 2559 ]202
120 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2558 [ 19 ม.ค. 2559 ]241
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7