เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
รายงานข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564) [ 14 ม.ค. 2565 ]211
22 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 [ 14 ม.ค. 2565 ]164
23 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 2) [ 4 ม.ค. 2565 ]158
24 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 ต.ค. 2564 ]128
25 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 [ 12 ต.ค. 2564 ]187
26 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ต.ค. 2564 ]220
27 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 1) [ 1 ต.ค. 2564 ]144
28 รายงานการจัดทำแผนใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 [ 6 ก.ค. 2564 ]202
29 รายงานการจัดทำแผนใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 4 [ 6 ก.ค. 2564 ]194
30 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค.63-มี.ค.64) [ 26 เม.ย. 2564 ]203
31 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ต.ค.63-มี.ค.64) [ 26 เม.ย. 2564 ]209
32 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]193
33 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]270
34 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 [ 9 เม.ย. 2564 ]243
35 รายงานการจัดทำแผนใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 [ 5 เม.ย. 2564 ]197
36 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ม.ค. 2564 ]207
37 รายงานการใช้จ่ายเงิน [ 15 ก.ค. 2563 ]204
38 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 ต.ค. 2562 ]189
39 งบการเงินประจำปี พ.ส. 2559 [ 20 ธ.ค. 2559 ]201
40 รายงานฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 31 ต.ค. 2559 ]195
 
|1หน้า 2|3